FOOL FOR A CIGARETTE

Gtr (D A D G B E)

  Q=80
 4/4
  Gtr I
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|----------3---3-(3)-3-(3)-|----------3---3-(3)--|----------3---3-(3)-3-(3)-|
|----------2---2-(2)-2-(2)-|----------2---2-(2)--|----------2---2-(2)-2-(2)-|
|-----0----0-0-0-(0)-0-(0)-|-----0----0-0-0-(0)--|-----0----0-0-0-(0)-0-(0)-|
|-0h2----------------------|-0h2-----------------|-0h2----------------------|
|-------0------------------|-------0-------------|-------0------------------|


                               ~~                      ~~
|---------------------|---------------------|-------------------------|
|----------3---3-(3)--|-------/7---/10-/10--|-/8---/6-----------------|
|----------2---2-(2)--|---------------------|----7----/7--------------|
|-----0----0-0-0-(0)--|-----0---------------|-------------/3-0-/3-0---|
|-0h2-----------------|-0h2-----------------|-------------------------|
|-------0-------------|--------0------------|-------------------------|


                                                          ~~
|------------------------|-----------------------|----------------------|
|------------------------|-----------------------|----------------------|
|------------------------|-----------------------|----------------------|
|-----0---/3-(3)-0-------|---0-0-(0)-------------|-----0-/5---/7-/3--0--|
|-0h2--------------3-3-0-|-3----------/3-0-------|-0h2------------------|
|-------0----------------|-----------------/3-0--|----------------------|


   ~~                                       ~~
|---------------------------|--------------------------|----------------------||
|---------------------------|---3-(3)------------------|--------------3-------||
|---------------------------|---2-(2)------------------|--------------2-------||
|----------0-0-(0)----------|------------------\5-0-/3-|-0------------------0-||
|-/3-3-0-3----------/3-0----|---------0-/3-/7----------|----/3-0--------0h2---||
|------------------------/3-|-0------------/7----------|---------/3-0---------||


|------------------------|-----------------------------|
|---3-3-(3)--------------|-----------------------------|
|---2-2-(2)---2-2--------|-----------------------------|
|---0-0-(0)---2-2-/3-0---|--------------0-(0)-0--------|
|-----------3-0-0------3-|----------0-2---------3-0----|
|-0----------------------|-0-0-3-/4-----------------/3-|


|-------------------------|
|-------------------------|
|--------------2-2--------|
|--------------2-2-/3-0---|
|----------0-2-0-0------3-|
|-0-0-3-/4----------------|


|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
|--------------------3--3-(3)-|------------3-3----------|-----------------|
|--------------------2--2-(2)-|------------2-2----------|-----------------|
|--------------0-(0)----------|-------0-/3-0-0-(0)------|-2---------------|
|----------0-2----------------|-5-5-x--------------0-/3-|-0-0-2-2-3-3-4-4-|
|-0-0-3-/4--------------------|-5-5-x-------------------|-----------------|


|-------------------------|-----------------------------||-|
|---3-3-(3)---------------|--------------------3--3-(3)-||-|
|---2-2-(2)-----2-2-------|--------------------2--2-(2)-||-|
|---0-0-(0)-----2-2-------|--------------0-(0)----------||-|
|-----------0h3-0-0-------|----------0-2----------------||-|
|-0-----------------3p0h3-|-0-0-3-/4--------------------||-|


|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|---------------0-/3-|--------------0-(0)------------|---------------0-/3-|
|-5-5-7-7-5-5-7------|----------0-2-------/3-\2-0----|-5-5-7-7-5-5-7------|
|-5-5-5-5-5-5-5------|-0-0-3-/4-------------------/3-|-5-5-5-5-5-5-5------|


|------------------------------|-----------------|-------------------|
|------------------------------|-----------------|-------------------|
|------------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------0-(0)------------|-------0-/3------|----------0-/3-(3)-|
|---------0-2-------/3-\2-0----|-5-5-7------0----|-/7----------------|
|-0--3-/4-------------------/3-|-5-5-5------0----|-/7----------------|


|------------------------|-----------------------||
|---3-(3)----------------|---3-(3)--------3-(3)--||
|---2-(2)----------------|---2-(2)--------2-(2)--||
|--------------2-2-3p0---|-----------------------||
|---------0-3--0-0-----3-|---------0-3-----------||
|-0----------------------|-0------------0--------||


    ~~~      ~~                ~~                     ~~        ~~
|-/10-------/8--------------|----------------------|------------------------|
|-------/10----/10-/8----/6-|----------------------|------------------------|
|---------------------/7----|-/7-------------------|------------------------|
|---------------------------|-----\3-0-/3-0------0-|-/3---0------------0-0--|
|---------------------------|----------------0h3---|--------/3-/3-0-/3------|
|---0-----------------------|----------------------|------------------------|


                           ~~               ~~~~~
|-----------------------|----------------|--------------------------------|
|-----------------------|----------------|--------------------------------|
|-----------------------|----------------|--------------------------------|
|-(0)-----------------0-|------/7-/3--0--|------------0-0-(0)-------------|
|------/3-0-------0h2---|--5-------------|-/3-/3-0-/3----------/3-0-------|
|-----------/3-0--------|-/5-------------|--------------------------/3----|


            ~~             ~~~
|----------------------|--------||
|----------------------|--------||
|----------------------|--------||
|--------0-----\5-0-/3-|--------||
|----0h2---/7----------|-/12----||
|-0--------/7----------|-/12----||